Завершен подсчет результатов отборочных игр.
В Финал А, который состоится в РЦ Глобус в субботу, 22 декабря, в 10:00 приглашаются (отметим необычную плотность результатов в верхней части таблицы, и неожиданно низкое квалификационное место победителя прошлого финала):
| № п/п | Прим | Фамилия Имя | Б | Средний | Кол-во игр |
| 1 | Новиков Юрий | 177,9 | 12 | ||
| 2 | Кропачев Евгений | 177,3 | 12 | ||
| 3 | Шушканов Игорь | 176,3 | 12 | ||
| 4 | Созинов Владимир | 175,2 | 12 | ||
| 5 | Виноградов Юрий | 173,1 | 12 | ||
| 6 | Ворожцов Сергей | 171,3 | 12 | ||
| 7 | Журавлев Андрей | 170,3 | 12 | ||
| 8 | Важенин Дмитрий | 165,0 | 12 | ||
| 9 | ♥♦ | Коковкин Денис | 163,3 | 12 | |
| 10 | Плюснин Роман | 162,9 | 12 | ||
| 11 | Булатов Сергей | 160,0 | 12 | ||
| 12 | ♦ | Антипин Олег | 145,4 | 8 |
На Финал Б, который состоится в РЦ Глобус во вторник 18-го ноября, в 19:00 приглашаются:
| № п/п | Прим | Фамилия Имя | Б | Средний | Кол-во игр |
| 1 | Журавлева Ольга | 8 | 158,7 | 12 | |
| 2 | Пестов Дмитрий | 157,3 | 12 | ||
| 3 | Зарецкий Валентин | 154,8 | 12 | ||
| 4 | Папырин Михаил | 154,2 | 12 | ||
| 5 | Авдеев Александр | 149,2 | 12 | ||
| 6 | Глухих Павел | 145,1 | 8 | ||
| 7 | Чураков Василий | 144,4 | 12 | ||
| 8 | Шастина Анастасия | 8 | 138,8 | 12 | |
| 9 | ♦ | Михеева Наталья | 8 | 133,5 | 8 |
| 10 | Пестрикова Татьяна | 8 | 111,6 | 8 | |
| 11 | Гонцов Сергей | 52,4 | 12 |
♥ — текущий обладатель большого кубка, защищающий титул.
♦ — обладатели малых кубков одного из предыдущих трех месяцев
нзч — приглашаются для игры не в зачет при не соблюдении каких-либо условий /*сыграно меньше 8 игр*/ (в исключительных случаях по решению судьи допускается выход в 1/4 в роли «джокера»)
P.S. Да пребудет с Вами удача сохраняющая от сплита, да сила дающая страйк!
