на прошедшем 16 мая 4м этапе весеннего кубка в БК Арена, лидерами этапа стали Ворожцов Сергей (средний 201), Кропачев Евгений (194) и Виноградов Юрий (190). Таким образом Сергей в очередной раз подтвердил звание лучшего боулера в Арене, так же стоит отметить что все участники этапа, пусть и составили они лишь «великолепную семерку», набрали средний выше 150 кегель за игру.
в общем зачете кубка следующая ситуация:
| № п/п | Фамилия Имя | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Сумма |
| 1 | Кропачев Евгений | 1 | 7 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | Виноградов Юрий | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 |
| 3 | Ворожцов Сергей | 2 | 9 | 8 | 19 | |
| 4 | Зайцев Роман | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | Михеева Наталья | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 6 | Рубцов Андрей | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Виноградов Евгений | 6 | 6 | |||
| 8 | Шастина Анастасия | 4 | 4 | |||
| 9 | Созинов Владимир | 4 | 4 | |||
| 10 | Пестов Константин | 3 | 3 | |||
| 11 | Глухих Алексей | 3 | 3 |
