в завершении зимы прошел малый финал Объединенной лиги
| Места | Ф.И.О. | 1 игра | 2 игра | Гандикап | Результат |
| 1 | Павлов Роберт | 145 | 189 | 334 | |
| 2 | Буяков Максим | 144 | 163 | 307 | |
| 3 | Владимирова Татьяна | 128 | 148 | 16 | 292 |
| 4 | Корякин Иван | 144 | 146 | 290 | |
| 5 | Прохоров Вячеслав | 160 | 126 | 286 | |
| 6 | Кононов Евгений | 154 | 117 | 271 | |
| 7 | Помогаева Алена | 135 | 118 | 16 | 269 |
| 8 | Варвариец Василий | 122 | 122 | 244 | |
| 9 | Сенникова Анастасия | 125 | 100 | 16 | 241 |
| 10 | Шехерева Вера | 93 | 106 | 16 | 215 |
| 11 | Угахин Антон | 123 | 153 | 276 |
Угахин Антон показал высокие результаты, но т.к. он участник лиги А, то не может продолжить борьбу за звание победителя. Желаем победы в финале А!
Игры на выбывание завершились со следующим результатом:
| № дор | Ф.И.О. | 1 игра | Места |
| 1 | Павлов Роберт | 182 | 1 |
| Варвариец Василий | 111 | 2 | |
| 2 | Буяков Максим | 172 | 1 |
| Помогаева Алена | 110 | 2 | |
| 3 | Владимирова Татьяна | 124 | 2 |
| Кононов Евгений | 144 | 1 | |
| 4 | Корякин Иван | 131 | 2 |
| Прохоров Вячеслав | 166 | 1 |
3 этап Финал, играют одну игру, где определяется победитель турнира
| Места | Ф.И.О. |
| 1 | Павлов Роберт |
| 2 | Кононов Евгений |
| 3 | Буяков Максим |
| 4 | Прохоров Вячеслав |
Поздравление победителю Павлову Роберту и призерам Кононову Евгению и Буякову Максиму!
