Лига боулинга Октябрь 2011 этап 2.

11 октября в РЦ Глобус прошел 2й отборочный этап Октябрьской Лиги Боулинга.

Желто-красные листья, серое небо, грязь и слякоть на улицах скорее всего пробудили в игроках творческое настроение и желание писать стихи и искать рифму к слову страйк, спэа, а не добиваться высоких спортивных результатов.

Лучшим результатом 215 отметился Важенин Дмитрий, таблица результатов уплотнилась и после 3го этапа возможны очередные крупные перетасовки.

N п/п Фамилия Имя Бонус за 1игру Сумма Итоговый средний
1 Карпов Василий 705 176,3
2 Важенин Дмитрий 703 175,8
3 Глухих Алексей 701 175,3
4 Созинов Владимир 689 172,3
5 Новиков Юрий 671 167,8
6 Разумов Михаил 662 165,5
7 Жуйков Георгий 659 164,8
8 Винокуров Александр 640 160,0
9 Кропачев Евгений 625 156,3
10 Журавлев Андрей 623 155,8
11 Журавлева Ольга 8 614 153,5
12 Шушканов Игорь 605 151,3
13 Антипин Олег 600 150,0
14 Хохряков Кирилл 591 147,8
15 Шестопалова Елена 8 567 141,8
16 Чураков Василий 526 131,5
17 Куспеков Александр 510 127,5
18 Михеева Наталья 8 506 126,5
19 Ордин Сергей 487 121,8
20 Зыкин Сергей 468 117,0
21 Глухих Павел 448 112,0
22 Гонцов Сергей 263 65,8

 

Лучшая десятка после 2х этапов:

№ п/п Фамилия Имя Бонус за 1игру Средний Кол-во игр
1 Новиков Юрий 179,5 8
2 Важенин Дмитрий 177,3 8
3 Глухих Алексей 174,9 8
4 Антипин Олег 167,1 8
5 Созинов Владимир 164,6 8
6 Жуйков Георгий 163,8 8
7 Карпов Василий 163,8 8
8 Кропачев Евгений 162,4 8
9 Журавлев Андрей 162,3 8
10 Журавлева Ольга 8 161,5 8

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике Всем!. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.