18 октября в РЦ Глобус прошел 3й отборочный этап сентябрьской Лиги Боулинга.
И в этот раз участники турнира порадовали лишь отдельными результатами: результатом 204 отметился Вылегжанин Дмитрий в 1й игре, во второй игре результат 224 показал Шушканов Игорь, а в третьей окончательный лучший результат 226 установил Глухих Алексей.
Другие же игроки похоже занимались тренировкой в стиле «бой с тенью» и пытались победить неподготовленные к турниру дорожки.
| Фамилия Имя | Бонус за 1игру | Сумма | Итоговый средний |
| Вылегжанин Дмитрий | 709 | 177,3 | |
| Новиков Юрий | 703 | 175,8 | |
| Глухих Алексей | 702 | 175,5 | |
| Разумов Михаил | 689 | 172,3 | |
| Журавлев Андрей | 684 | 171,0 | |
| Коковкин Денис | 683 | 170,8 | |
| Важенин Дмитрий | 660 | 165,0 | |
| Журавлева Ольга | 8 | 659 | 164,8 |
| Созинов Владимир | 659 | 164,8 | |
| Жуйков Георгий | 625 | 156,3 | |
| Антипин Олег | 610 | 152,5 | |
| Ворожцов Сергей | 605 | 151,3 | |
| Кропачев Евгений | 604 | 151,0 | |
| Карпов Василий | 592 | 148,0 | |
| Винокуров Александр | 567 | 141,8 | |
| Куспеков Александр | 565 | 141,3 | |
| Шушканов Игорь | 551 | 137,8 | |
| Михеева Наталья | 8 | 536 | 134,0 |
| Шестопалова Елена | 8 | 521 | 130,3 |
| Зыкин Сергей | 513 | 128,3 | |
| Оленев Андрей | 510 | 127,5 | |
| Ордин Сергей | 505 | 126,3 | |
| Хохряков Кирилл | 505 | 126,3 | |
| Чураков Василий | 438 | 109,5 | |
| Гонцов Сергей | 271 | 67,8 |
