Лига боулинга Сентябрь 2011 этап 1.

6 сентября в РЦ Глобус прошел 1й отборочный этап Сентябрьской Лиги Боулинга.

Необычно было игрокам совершать броски под шум болельщиков, жаль лишь что болельщиков не боулинга, а футбола, но может быть в другой раз не менее активной будет поддержка болельщиков любителей пластикового шара, а не кожаного мяча.

Лучше всех накал болельщицких страстей выдержал Дмитрий Важенин и показав отличную серийную игру (серии из 3х и более страйков в каждой игре) показал отличный результат со средним результатом более 200.

N п/п Фамилия Имя Бонус за 1игру Сумма Итоговый средний
1 Важенин Дмитрий 827 206,8
2 Журавлев Андрей 759 189,8
3 Новиков Юрий 725 181,3
4 Карпов Василий 701 175,3
5 Кропачев Евгений 691 172,8
6 Созинов Владимир 675 168,8
7 Пестов Константин 668 167,0
8 Жуйков Георгий 657 164,3
9 Коковкин Денис 654 163,5
10 Ворожцов Сергей 648 162,0
11 Разумов Михаил 644 161,0
12 Белянин Артем 624 156,0
13 Журавлева Ольга 8 617 154,3
14 Шестопалова Елена 8 610 152,5
15 Плюснин Роман 558 139,5
16 Винокуров Александр 546 136,5
17 Куспеков Александр 542 135,5
18 Мызникова Ольга 8 511 127,8
19 Чураков Василий 499 124,8
20 Зюзин Сергей 494 123,5
21 Глухих Павел 477 119,3
22 Хохряков Кирилл 459 114,8
23 Ордин Сергей 441 110,3
24 Гонцов Сергей 253 63,3

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике Всем!. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.