Февральская Лига Боулинга. Этап 2.

Под оглушительный рёв трибун (прямо как на стадионе «на Петровском»)
Под удары шаров о дорожки (наверное именно так активно «настучит» Виталий Кличко очередному сопернику по мнению своих болельщиков)
Под раскатистый звук разлетающихся кегель от точных бросков (именно так должны стрелять биатлонисты на ближайшем чемпионате мира)
Под уважительные похлопывания ладони о ладонь после страйка или спэа
13 февраля в РЦ Глобус прошел очередной отборочный этап Лиги Боулинга.

Возможно 13е число стало мистическим для участников или по альтернативной версии — понедельник (ожидающий отмены по мнению аборигенов острова из одной известной песни) ставший днем очередного отборочного этапа, но звезды решили улыбнуться и подарить нам совершенно новых и немного неожиданных лидеров этапа.

Первая игра для многих стала показательной, что понедельник — день тяжелый и для успеха нужно приложить максимум усилий, лучшей игрой на старте отметились Разумов Михаил и Игорь Шушканов.

Во второй игре удача прислушалась к молитвам игроков, что отразилось в серии из 5 страйков у Дениса Коковкина и старта игры с серии из 4х страйков у Журавлева Андрея, не сильно отставал от лучших и Игорь Шушканов.

В третьей игре г-жа Удача решила остаться на 3й дорожке и Денис Коковкин повторил серию из 5 страйков и показал лучшую игру набрав 231 очко. Совсем чуть-чуть не хватило удачи Игорю Шушканову с чистой игрой с серией из 4х страйков набравшим 229 очков.

В заключительной игре совсем чуть-чуть Удачи не хватило Денису Коковкину чтобы попасть в клуб двухсотников (не путать с ударниками соц.труда выполнявшими по 2 нормы за смену, в Лиге боулинга это игроки отметившиеся средним результатом в 200 и более кегель хотя бы на одном из этапов). Еще больше не хватило везения Игорю Шушканову начавшему игру с нескольких открытых фреймов, но проявившему характер и отыгравшему блестяще завершающую часть игры и показавшему средний результат чуть хуже 190 очков — уверенное второе место.

Результаты 2го этапа:

N п/п Фамилия Имя Б И1 И2 И3 И4 Сумма Сред ний
1 Коковкин Денис 155 223 231 185 794 198,5
2 Шушканов Игорь 191 183 229 156 759 189,8
3 Журавлев Андрей 143 221 174 190 728 182,0
4 Ворожцов Сергей 180 184 202 133 699 174,8
5 Кропачев Евгений 166 194 128 195 683 170,8
6 Журавлева Ольга 8 181 150 144 169 676 169,0
7 Антипин Олег 154 156 156 168 634 158,5
8 Новиков Юрий 161 159 158 151 629 157,3
9 Разумов Михаил 193 129 135 172 629 157,3
10 Хохряков Кирилл 166 163 132 149 610 152,5
11 Глухих Алексей 159 142 161 147 609 152,3
12 Важенин Дмитрий 142 149 142 158 591 147,8
13 Михеева Наталья 8 137 137 145 139 590 147,5
14 Шестопалова Елена 8 161 142 116 137 588 147,0
15 Мызникова Ольга 8 122 143 121 164 582 145,5
16 Пестов Константин 120 157 158 143 578 144,5
17 Зарецкий Валентин 158 131 131 140 560 140,0
18 Оленев Андрей 164 153 131 105 553 138,3
19 Ляпин Михаил 147 107 119 157 530 132,5
20 Масленников Павел 125 132 104 126 487 121,8
21 Чураков Василий 143 111 116 111 481 120,3
22 Пестов Дмитрий 96 124 124 120 464 116,0
23 Гонцов Сергей 67 49 96 70 282 70,5

Итоговая таблица после 2х этапов:

№ п/п Фамилия Имя Б Этап1 Этап2 Сред ний Игр
1 Шушканов Игорь 696 759 181,9 8
2 Кропачев Евгений 734 683 177,1 8
3 Журавлев Андрей 684 728 176,5 8
4 Новиков Юрий 779 629 176,0 8
5 Коковкин Денис 582 794 172,0 8
6 Журавлева Ольга 8 674 676 168,8 8
7 Созинов Владимир 665 166,3 4
8 Виноградов Юрий 663 165,8 4
9 Ворожцов Сергей 602 699 162,6 8
10 Важенин Дмитрий 709 591 162,5 8
11 Глухих Алексей 672 609 160,1 8
12 Разумов Михаил 631 629 157,5 8
13 Антипин Олег 624 634 157,3 8
14 Зарецкий Валентин 672 560 154,0 8
15 Виноградов Евгений 612 153,0 4
16 Хохряков Кирилл 610 152,5 4
17 Михеева Наталья 8 585 590 146,9 8
18 Шестопалова Елена 8 585 588 146,6 8
19 Мызникова Ольга 8 582 145,5 4
20 Пестов Константин 583 578 145,1 8
21 Виноградов Максим 568 142,0 4
22 Ляпин Михаил 573 530 137,9 8
23 Пестов Дмитрий 633 464 137,1 8
24 Оленев Андрей 513 553 133,3 8
25 Чураков Василий 541 481 127,8 8
26 Масленников Павел 487 487 121,8 8
27 Гонцов Сергей 233 282 64,4 8

Поделиться в соц. сетях

Запись опубликована в рубрике Всем!. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.