20 сентября в РЦ Глобус прошел 3й отборочный этап сентябрьской Лиги Боулинга.
Странное напряжение царило в зоне боулинга, лидеры менялись после каждой игры, как оказалось участники сговорились показать плотные результаты и при этом не преодолеть планку в 700 очков за 4 игры.
Можно считать, что участники уверенные в том что могут показать хорошую игру пробовали новую технику бросков, тренировались в борьбе при разрыве в несколько очков…
Ждем высоких результатов и борьбы в финалах! Ниже таблица с результатами 3го этапа.
| Фамилия Имя | Бонус за 1игру | Сумма | Итоговый средний |
| Плюснин Роман | 696 | 174,0 | |
| Важенин Дмитрий | 692 | 173,0 | |
| Кропачев Евгений | 690 | 172,5 | |
| Новиков Юрий | 680 | 170,0 | |
| Созинов Владимир | 674 | 168,5 | |
| Коковкин Денис | 658 | 164,5 | |
| Журавлев Андрей | 645 | 161,3 | |
| Разумов Михаил | 642 | 160,5 | |
| Антипин Олег | 640 | 160,0 | |
| Глухих Алексей | 621 | 155,3 | |
| Журавлева Ольга | 8 | 621 | 155,3 |
| Оленев Андрей | 590 | 147,5 | |
| Шушканов Игорь | 590 | 147,5 | |
| Куспеков Александр | 589 | 147,3 | |
| Шестопалова Елена | 8 | 586 | 146,5 |
| Чураков Василий | 585 | 146,3 | |
| Винокуров Александр | 558 | 139,5 | |
| Вылегжанин Дмитрий | 557 | 139,3 | |
| Глухих Павел | 550 | 137,5 | |
| Ордин Сергей | 540 | 135,0 | |
| Белянин Артем | 518 | 129,5 | |
| Гонцов Сергей | 230 | 57,5 |
