Мартовская Лига Боулинга. Этап 2.

13 февраля марта в РЦ Глобус не глядя на февральские мартовские метели любители боулинга собрались проверить свои силы в любимой игре.

Если в прошлом отборочном этапе участников хотелось похвалить за высокие результаты, о чем говорит наверное самая большая сумма лучших результатов за историю Лиги боулинга, то в этом этапе боулеры решили последовать советам г-на Пихлера (тренер сборной россии по биатлону, если кто-то не в курсе) и форму набирать к финальным играм — целых 2 игры потребовалось на «раскачку» и лишь после этого планка в 200 была взята Юрием Новиковым, а вслед за ним в 4й игре и Пестовым Дмитрием и Виноградовым Евгением. В первой же игре лучшим был Виноградов Юрий, во второй Кропачев Евгений.

подробнее с результатами можно познакомиться изучив следующую таблицу:

N п/п Фамилия Имя Б И1 И2 И3 И4 Сумма Сред ний
1 Новиков Юрий 193 143 216 207 759 189,8
2 Виноградов Юрий 195 182 167 186 730 182,5
3 Журавлева Ольга 8 147 189 176 172 716 179,0
4 Пестов Дмитрий 169 163 163 216 711 177,8
5 Кропачев Евгений 161 194 163 187 705 176,3
6 Виноградов Евгений 154 178 139 213 684 171,0
7 Важенин Дмитрий 160 170 166 183 679 169,8
8 Шушканов Игорь 190 177 146 165 678 169,5
9 Коковкин Денис 158 148 188 180 674 168,5
10 Глухих Алексей 172 165 156 178 671 167,8
11 Созинов Владимир 186 157 174 145 662 165,5
12 Ворожцов Сергей 189 142 147 167 645 161,3
13 Журавлев Андрей 161 177 152 150 640 160,0
14 Телегин Роман 152 163 157 167 639 159,8
15 Антипин Олег 154 133 160 183 630 157,5
16 Михеева Наталья 8 138 147 152 149 618 154,5
17 Хохряков Кирилл 163 128 157 139 587 146,8
18 Масленников Павел 147 130 142 157 576 144,0
19 Шестопалова Елена 8 113 111 164 134 554 138,5
20 Глухих Павел 119 159 136 119 533 133,3
21 Бусыгина Светлана 8 131 115 121 102 501 125,3
22 Чураков Василий 139 136 95 125 495 123,8

Особо отличившейся оказалась итоговая таблица после 2х туров, в ней есть все и разница в результатах скрывающаяся в десятых долях среднего. Напряженная борьба (например по итогам 2х этапов Журавлевой Ольге удалось обойти мужа) о накале которой можно лишь догадываться. И самое главное отметку дающую право на участие в финале А (средний результат 160 не менее чем в 8 играх) уже преодолевают 15 участников, что говорит о росте уровня игры и многообещающем главном финале месяца).

№ п/п Фамилия Имя Б Этап1 Этап2 Сред ний Игр
1 Новиков Юрий 717 759 184,5 8
2 Виноградов Евгений 781 684 183,1 8
3 Соловьев Владимир 729 182,3 4
4 Кропачев Евгений 729 705 179,3 8
5 Виноградов Юрий 697 730 178,4 8
6 Ворожцов Сергей 738 645 172,9 8
7 Шушканов Игорь 690 678 171,0 8
8 Журавлева Ольга 8 648 716 170,5 8
9 Созинов Владимир 696 662 169,8 8
10 Журавлев Андрей 717 640 169,6 8
11 Пестов Дмитрий 633 711 168,0 8
12 Важенин Дмитрий 649 679 166,0 8
13 Коковкин Денис 652 674 165,8 8
14 Глухих Алексей 654 671 165,6 8
15 Зарецкий Валентин 646 161,5 4
16 Антипин Олег 630 157,5 4
17 Телегин Роман 615 639 156,8 8
18 Ляпин Михаил 610 152,5 4
19 Хохряков Кирилл 627 587 151,8 8
20 Михеева Наталья 8 593 618 151,4 8
21 Масленников Павел 580 576 144,5 8
22 Глухих Павел 617 533 143,8 8
23 Шестопалова Елена 8 552 554 138,3 8
24 Чураков Василий 581 495 134,5 8
25 Бусыгина Светлана 8 470 501 121,4 8
26 Екименко Настя 8 320 80,0 4
27 Крайних Лиза 8 301 75,3 4

 

Поделиться в соц. сетях

Запись опубликована в рубрике Всем!. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.